Gree-24: Jade
Кондиционер эконом класса, отличающийся классическим дизайном и небольшими габаритами, при этом сохраняющий высокую производительность.

Email: info@prohlada.kz
Добро пожаловать, Вход
Кондиционер эконом класса, отличающийся классическим дизайном и небольшими габаритами, при этом сохраняющий высокую производительность.
| Производительность по холоду (W) | 6150 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1900 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 55/60 |
| Количество конденсата (l/h) | 1.4 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.24 |
| Производительность по теплу (W) | 6500 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1900 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 12.6 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.42 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 850 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 35 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 945 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 298 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 211 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 13 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 56 |
| Длина наружного блока (mm) | 913 |
| Высота наружного блока (mm) | 680 |
| Глубина наружного блока (mm) | 378 |
| Вес наружного блока (kg) | 46 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 12.1 |
Нет товаров
Доставка
KZT0
Всего
KZT0
В данный момент новых товаров нет
На данный момент таких товаров нет