Gree-18: U-Crown R410A
Новинка 2015 года!!!
Email: info@prohlada.kz
Добро пожаловать, Вход
Производительность по холоду (W) | 5280 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1600 |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 50/50 |
Количество конденсата (l/h) | 1,4 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,3 |
Производительность по теплу (W) | 5280 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1420 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 10,6 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,72 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 800 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 34 |
Длина внутреннего блока (mm) | 960 |
Высота внутреннего блока (mm) | 320 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 205 |
Вес внутреннего блока (kg) | 15 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 63 |
Длина наружного блока (mm) | 950 |
Высота наружного блока (mm) | 700 |
Глубина наружного блока (mm) | 396 |
Вес наружного блока (kg) | 51 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 9,1 |
Нет товаров
Доставка
KZT0
Всего
KZT0
В данный момент новых товаров нет
На данный момент таких товаров нет