CROWN Inverter GREE-24: GVH24AF-K3DNA4A
Инверторный кондиционер коллонного типа.
Email: info@prohlada.kz
Добро пожаловать, Вход
Инверторный кондиционер коллонного типа.
Производительность по холоду (W) | 7000 (2500 ~ 8350) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 2191 (800 ~ 3600) |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 65/72 |
Количество конденсата (l/h) | 1,6 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,21 |
Производительность по теплу (W) | 7750 (1600 ~ 9380) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 2180 (550 ~ 3600) |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 9,87 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,61 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1100 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 37 |
Длина внутреннего блока (mm) | 540 |
Высота внутреннего блока (mm) | 1790 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 320 |
Вес внутреннего блока (kg) | 52 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 56 |
Длина наружного блока (mm) | 980 |
Высота наружного блока (mm) | 790 |
Глубина наружного блока (mm) | 440 |
Вес наружного блока (kg) | 71 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 9,92 |
Нет товаров
Доставка
KZT0
Всего
KZT0
В данный момент новых товаров нет
На данный момент таких товаров нет