Кассетный GMV-ND56T/A-T
| Производительность по холоду (кВт) | 5600 |
| Производительность по теплу (кВт) | 6300 |
| Напряжение питания | 1Ф/220~240/50Гц |
| Потребляемая мощность (Вт) | 45 |
| Расход воздуха (м3/ч) | 850 |
| Статическое давление (Pa) | Нет данных |
| Уровень шума dB(A) | 30 |
| Диаметр трубок для подключения (Газ/Жидк) | 15,9/9,52 |

ВАКАНСИИ



