Кассетный GMV-ND71T/A-T
| Производительность по холоду (кВт) | 7100 |
| Производительность по теплу (кВт) | 8000 |
| Напряжение питания | 1Ф/220~240/50Гц |
| Потребляемая мощность (Вт) | 68 |
| Расход воздуха (м3/ч) | 1180 |
| Статическое давление (Pa) | Нет данных |
| Уровень шума dB(A) | 38 |
| Диаметр трубок для подключения (Газ/Жидк) | 15,9/9,52 |

ВАКАНСИИ


