
Email: info@prohlada.kz
Добро пожаловать, Вход
| Мощность обогрева (БТЕ/ч) | 36000 |
| Мощность охлаждения (БТЕ/ч) | 46700 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 14,7 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 14,7 |
| Тип фреона | R 410A |
| Энергоэфективность в режиме охлаждения (EER), Вт/Вт | 3,1 |
| Энергоэфективность в режиме обогрева (COP), Вт/Вт | 3,4 |
| Расход воздуха в помещении (m³/h) | 1160 |
| Электропитание (V/Ph/Hz) | 220~240V/1Ph/50Hz |
| Уровень шума (внутренний), дб | 52 |
| Уровень шума (внешний), дб | 60 |
| Габариты внешнего блока, ШхВхГ, мм | 800х690х300 |
| Вес внутреннего блока, кг | 34,6 |
| Вес внешнего блока, кг | 54,9 |
| Диаметр трубопровода, жидкость, мм | Ф 9,52 |
| Диаметр трубопровода, газ, мм | Ф 15,88 |
| Анти-коррозийный корпус | да |
| Функция самодиагностики | да |
| iFeel | да |
| Умная разморозка | да |
| Таймер | да |
| Самоочистка | да |
| Запуск при низком напряжении | да |
| Мощное осушение | да |
| Гидрофильные алюминиевые ребра | да |
| Многузловой испаритель | да |
| Спящий режим | да |
| Электромагнитная совместимость | да |
| Авторестарт | да |
| Режим 1W-ожидания | да |
| Обнаружение утечки хладогента | да |
| Быстрое охлаждение/обогрев | да |
| Функция против холодного воздуха | да |
| Блокировка кнопок на внутреннем блоке | да |
| Нагреватель РТС | да |
| Режим Турбо | да |
Нет товаров
Доставка
KZT0
Всего
KZT0
В данный момент новых товаров нет
На данный момент таких товаров нет