LG P09SP
- инверторная настенная сплит-система
- обогрев и охлаждение помещений до 29м²
- потребляемая мощность при охлаждении 776 Вт / обогреве 747 Вт
- дезодорирующий фильтр, генератор анионов
- уровень шума внутреннего блока 19 дБ - 41 дБ
Email: info@prohlada.kz
Добро пожаловать, Вход
Тип | Сплит-система | ||
Площадь помещения | 25 м² | ||
Хладагент | R410 | ||
Максимальный перепад высот | 7 м | ||
Инверторное управление мощностью | Есть | ||
Таймер | Есть | ||
Самоочистка | Есть | ||
Автопереключение режимов | Есть | ||
Пульт ДУ | Есть | ||
Регулировка направления воздушного потока | Есть | ||
Регулировка температуры | Есть | ||
|
|||
Тип | ЖК | ||
Расположение | Пульт ДУ | ||
Температура | |||
Охлаждение | 18 - 48 ˚С | ||
Обогрев | -5 - 24 ˚С | ||
Уровень шума | |||
Внутренний блок | 41 дБ | ||
Наружный блок | 50 дБ | ||
Фильтрация | |||
Фильтр механической очистки | Есть | ||
Синтетический фильтр | Есть | ||
Охлаждение | 9000 БТЕ | ||
Мощность охлаждения | 2.64 кВт | ||
Обогрев | 9000 БТЕ | ||
Мощность обогрева | 2.84 кВт | ||
Осушение воздуха | 0.53 л/ч | ||
Воздушный поток | 9.8 м³/мин | ||
Потребляемая мощность, обогрев | 747 Вт | ||
Потребляемая мощность, охлаждение | 776 Вт | ||
Габариты | |||
Высота, внутренний блок | 30.2 см | ||
Ширина, внутренний блок | 83.7 см | ||
Глубина, внутренний блок | 18.9 см | ||
Высота, наружный блок | 48.3 см | ||
Ширина, наружный блок | 71.7 см | ||
Глубина, наружный блок | 23 см | ||
Вес, наружный блок | 35.1 кг | ||
Цвет | Белый |
Нет товаров
Доставка
KZT0
Всего
KZT0
В данный момент новых товаров нет
На данный момент таких товаров нет