Gree bora Inverter 09
Кондиционер настенный Gree-09: Bora Inverter R410A (без соединительной инсталляции)
Email: info@prohlada.kz
Добро пожаловать, Вход
Кондиционер настенный Gree-09: Bora Inverter R410A (без соединительной инсталляции)
Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 822*255*322 - 823*595*358 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 773*250*185 - 776*540*320 |
Масса брутто, кг | 38 |
Масса нетто, кг | 38 |
Объём брутто, м³ | 0.2423 |
Производительность по холоду (W) | 2500 (500-3380) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 790 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 6,59 |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 25/26 |
Количество конденсата (l/h) | 1,4 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,16 |
Производительность по теплу (W) | 2500 (500-3530) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 650 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,85 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 6,59 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 550/500/8430/300 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 40/37/35/27 |
Длина внутреннего блока (mm) | 773 |
Высота внутреннего блока (mm) | 250 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 185 |
Вес внутреннего блока (kg) | 8,5 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 50 |
Длина наружного блока (mm) | 776 |
Высота наружного блока (mm) | 540 |
Глубина наружного блока (mm) | 320 |
Вес наружного блока (kg) | 26 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Диаметр труб (мм) | 9.52/6 |
Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 822*255*322 - 823*595*358 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 773*250*185 - 776*540*320 |
Масса брутто, кг | 38 |
Масса нетто, кг | 38 |
Объём брутто, м³ | 0.2423 |
Производительность по холоду (W) | 2500 (500-3380) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 790 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 6,59 |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 25/26 |
Количество конденсата (l/h) | 1,4 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,16 |
Производительность по теплу (W) | 2500 (500-3530) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 650 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,85 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 6,59 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 550/500/8430/300 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 40/37/35/27 |
Длина внутреннего блока (mm) | 773 |
Высота внутреннего блока (mm) | 250 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 185 |
Вес внутреннего блока (kg) | 8,5 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 50 |
Длина наружного блока (mm) | 776 |
Высота наружного блока (mm) | 540 |
Глубина наружного блока (mm) | 320 |
Вес наружного блока (kg) | 26 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Диаметр труб (мм) | 9.52/6 |
Нет товаров
Доставка
KZT0
Всего
KZT0
В данный момент новых товаров нет
На данный момент таких товаров нет