Gree Pular 24
Данный кондиционер имеет компактные размеры внутреннего блока, классический дизайн и отличные технические характеристики, также он считается самым тихим в среднем ценовом сегменте.
Email: info@prohlada.kz
Добро пожаловать, Вход
Данный кондиционер имеет компактные размеры внутреннего блока, классический дизайн и отличные технические характеристики, также он считается самым тихим в среднем ценовом сегменте.
Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1044*385*297 - 963*411*695 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 982*311*221 - 912*646*373 |
Масса брутто, кг | 67,5 |
Масса нетто, кг | 67,5 |
Объём брутто, м³ | 0,39 |
Производительность по холоду (W) | 6200 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1905 |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 62/67 |
Производительность по теплу (W) | 6700 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1855 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 8,29 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 8,07 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,25 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,61 |
Количество конденсата (l/h) | 2,3 |
Длина внутреннего блока (mm) | 982 |
Высота внутреннего блока (mm) | 311 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 221 |
Вес внутреннего блока (kg) | 13,5 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 950/ |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 37/41/45/49 |
Длина наружного блока (mm) | 912 |
Высота наружного блока (mm) | 646 |
Глубина наружного блока (mm) | 373 |
Вес наружного блока (kg) | 48 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 55 |
Нет товаров
Доставка
KZT0
Всего
KZT0
В данный момент новых товаров нет
На данный момент таких товаров нет