Gree Pular 28
Данный кондиционер имеет компактные размеры внутреннего блока, классический дизайн и отличные технические характеристики, также он считается самым тихим в среднем ценовом сегменте
Email: info@prohlada.kz
Добро пожаловать, Вход
Данный кондиционер имеет компактные размеры внутреннего блока, классический дизайн и отличные технические характеристики, также он считается самым тихим в среднем ценовом сегменте
Производительность по холоду (W) | 8000 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 2846 |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 79/84 |
Количество конденсата (l/h) | 2,5 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2,81 |
Производительность по теплу (W) | 8500 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 2647 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 12,03 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,21 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1200 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 48 |
Длина внутреннего блока (mm) | Нет данных |
Высота внутреннего блока (mm) | Нет данных |
Глубина внутреннего блока (mm) | Нет данных |
Вес внутреннего блока (kg) | 16,5 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 59 |
Длина наружного блока (mm) | Нет данных |
Высота наружного блока (mm) | Нет данных |
Глубина наружного блока (mm) | Нет данных |
Вес наружного блока (kg) | 61 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 12,94 |
Нет товаров
Доставка
KZT0
Всего
KZT0
В данный момент новых товаров нет
На данный момент таких товаров нет