Gree-18: GKH18K3BI
Предназначен для установки в подвесной потолок;
Кассетный кондиционер незаметен, поскольку видна только его нижняя часть, закрытая декоративной решеткой,
(комплектуется медными трубами).

Email: info@prohlada.kz
Добро пожаловать, Вход
Предназначен для установки в подвесной потолок;
Кассетный кондиционер незаметен, поскольку видна только его нижняя часть, закрытая декоративной решеткой,
(комплектуется медными трубами).
| Производительность по холоду (W) | 5000 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 2100 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 48/50 |
| Количество конденсата (l/h) | 1 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2,3 |
| Производительность по теплу (W) | 5700 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 2000 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 9,09 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 2,9 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 600 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 47/45/43 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 600 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 600 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 230 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 20 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 59 |
| Длина наружного блока (mm) | 848 |
| Высота наружного блока (mm) | 540 |
| Глубина наружного блока (mm) | 320 |
| Вес наружного блока (kg) | 44 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 9,55 |
Нет товаров
Доставка
KZT0
Всего
KZT0
В данный момент новых товаров нет
На данный момент таких товаров нет