Email: info@prohlada.kz
Добро пожаловать, Вход
Производительность по холоду (W) | 5200 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1650 |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 51/53 |
Количество конденсата (l/h) | 2,9 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,15 |
Производительность по теплу (W) | 5500 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1550 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 11,1 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,55 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 700 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 44 |
Длина внутреннего блока (mm) | 700 |
Высота внутреннего блока (mm) | 600 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 215 |
Вес внутреннего блока (kg) | 15 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 65 |
Длина наружного блока (mm) | 955 |
Высота наружного блока (mm) | 700 |
Глубина наружного блока (mm) | 396 |
Вес наружного блока (kg) | 49,5 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Нет товаров
Доставка
KZT0
Всего
KZT0
В данный момент новых товаров нет
На данный момент таких товаров нет