Gree Pular 18
Данный кондиционер имеет компактные размеры внутреннего блока, классический дизайн и отличные технические характеристики, также он считается самым тихим в среднем ценовом сегменте.

Email: info@prohlada.kz
Добро пожаловать, Вход
Данный кондиционер имеет компактные размеры внутреннего блока, классический дизайн и отличные технические характеристики, также он считается самым тихим в среднем ценовом сегменте.
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 875*265*268 - 881*363*595 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 825*293*196 - 848*540*320 |
| Масса брутто, кг | 54 |
| Масса нетто, кг | 54 |
| Объём брутто, м³ | 0,25 |
| Производительность по холоду (W) | 4800 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1476 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 48/53 |
| Производительность по теплу (W) | 5300 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1468 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 6,81 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 6,72 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,25 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,61 |
| Количество конденсата (l/h) | 2,1 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 825 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 293 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 196 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 10 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 430/490/540/680 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 27/35/37/41 |
| Длина наружного блока (mm) | 848 |
| Высота наружного блока (mm) | 540 |
| Глубина наружного блока (mm) | 320 |
| Вес наружного блока (kg) | 39 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 56 |
Нет товаров
Доставка
KZT0
Всего
KZT0
В данный момент новых товаров нет
На данный момент таких товаров нет