Email: info@prohlada.kz
Добро пожаловать, Вход
Производительность по холоду (W) | 3500 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 880 |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 34/37 |
Количество конденсата (l/h) | 1,5 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,97 |
Производительность по теплу (W) | 3800 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 950 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 4,2 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 4 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 670 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 26 |
Длина внутреннего блока (mm) | 866 |
Высота внутреннего блока (mm) | 292 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 209 |
Вес внутреннего блока (kg) | 11 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 54 |
Длина наружного блока (mm) | 899 |
Высота наружного блока (mm) | 596 |
Глубина наружного блока (mm) | 378 |
Вес наружного блока (kg) | 43 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 3,9 |
Нет товаров
Доставка
KZT0
Всего
KZT0
В данный момент новых товаров нет
На данный момент таких товаров нет