Gree bora Inverter 18
Кондиционер настенный Gree-18: Bora Inverter R410A (без соединительной инсталляции)

Email: info@prohlada.kz
Добро пожаловать, Вход
Кондиционер настенный Gree-18: Bora Inverter R410A (без соединительной инсталляции)
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1020*295*369 - 881*645*363 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 970-300-225 - 842*596*320 |
| Масса брутто, кг | 52.5 |
| Масса нетто, кг | 52.5 |
| Объём брутто, м³ | 0.3172 |
| Производительность по холоду (W) | 4610 (650 - 5205) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1430 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 43502 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 48/52 |
| Количество конденсата (l/h) | 43467 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 44621 |
| Производительность по теплу (W) | 5030 (705 - 5300) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1380 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 22706 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 16619 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 850/720/610/520 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 45/41/37/33 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 970 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 300 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 320 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 43598 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 54 |
| Длина наружного блока (mm) | 842 |
| Высота наружного блока (mm) | 596 |
| Глубина наружного блока (mm) | 225 |
| Вес наружного блока (kg) | 33 |
| Диаметр труб (мм) | 9.52/6 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Нет товаров
Доставка
KZT0
Всего
KZT0
В данный момент новых товаров нет
На данный момент таких товаров нет